<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融商品のかしこい利用</title>
	<atom:link href="http://www.levitramedication.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.levitramedication.com/wp</link>
	<description>これだけは知っておきたい</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.6</generator>
		<item>
		<title>10倍パワーFX</title>
		<link>http://www.levitramedication.com/wp/?p=73</link>
		<comments>http://www.levitramedication.com/wp/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levitramedication.com/wp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[重要事項とは？ 重要事項とは、具体的には次のような事項です。 ・金利、通貨の価格、有価証券市場における相場等によって、元本が減るおそれがある場合のリスクと影響する指標 ・金融商品を販売する業者の財産状況等によって、元本が減るおそれがある場合は、その内容と影響する販売業者 ・金融商品の販売対象である権利行使期間や契約解除期間に制限があるときはその内容 ・政令で重要と定める事由を直接の原因として元本が減るおそれがある場合はその内容と事由 金融商品を販売する業者が重要事項の説明義務を怠った場合は？ その場合は、金融商品を販売する業者は顧客の損害を賠償する義務を負います。 具体的には、顧客が損害賠償請求する場合、損害額は元本欠損額と推定されます。金融商品を販売する業者は説明しなかったことについて無過失を主張しても免責されません。 金融商品を販売する業者側が責任を免れるためには？ 基本的には、業者は単に交付目論見書などを交付しただけではだめで、業者と顧客との間で、事実確認書などを交わしておく必要があるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>重要事項とは？</strong></div>
<p>重要事項とは、具体的には次のような事項です。</p>
<p>・金利、通貨の価格、有価証券市場における相場等によって、元本が減るおそれがある場合のリスクと影響する指標<br />
・金融商品を販売する業者の財産状況等によって、元本が減るおそれがある場合は、その内容と影響する販売業者<br />
・金融商品の販売対象である権利行使期間や契約解除期間に制限があるときはその内容<br />
・政令で重要と定める事由を直接の原因として元本が減るおそれがある場合はその内容と事由</p>
<div><strong>金融商品を販売する業者が重要事項の説明義務を怠った場合は？</strong></div>
<p>その場合は、金融商品を販売する業者は顧客の損害を賠償する義務を負います。</p>
<p>具体的には、顧客が損害賠償請求する場合、損害額は元本欠損額と推定されます。金融商品を販売する業者は説明しなかったことについて無過失を主張しても免責されません。</p>
<div><strong>金融商品を販売する業者側が責任を免れるためには？</strong></div>
<p>基本的には、業者は単に交付目論見書などを交付しただけではだめで、業者と顧客との間で、事実確認書などを交わしておく必要があるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levitramedication.com/wp/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元本保証・低リスクの資産運用</title>
		<link>http://www.levitramedication.com/wp/?p=70</link>
		<comments>http://www.levitramedication.com/wp/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levitramedication.com/wp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ここではノーリスクの元本保証型の商品・低リスクの商品（個人向け国債、地方債、社債）について紹介しています。普通預金・定期預金との違いがわかるように一覧表にしてまとめてみました。 商品名 利率（年） メリット デメリット 取扱会社 普通・定期預金 0.02～0.06％ ・1000万円まで保護 ・流動性が高く、資産の出入が容易 ・金利が低く、資産運用向きでない 都市銀行・地方銀行・信金等 個人向け国債 0.27％～ ・国による元本保証 ・最低金利保証（年率：0.05％） ・据え置き期間あり ・途中換金すると金利がゼロに近くなる 証券会社・都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・信金等 地方債 0.56～1.32％ ・倒産リスクがない ・元利償還金の一部を国が保証 ・途中換金による元金割れリスクあり 銀行・証券会社 社債 1.0～1.8％ ・倒産も一部返還あり ・転換社債は株式に転換可能 ・倒産リスクがある ・市場が小さいので中途換金が困難 証券会社 ※証券会社ごとに割り当て額あり 普通預金や定期預金の利率は、ほぼゼロに近いことは既にご存知のことでしょう。一般の預金はお財布代わりとして預けておくのはよいですが資産運用という意味では全く効果がありません。 預金以外で元本保証されるのは国債。安全性が高く、預金と比べると一定の利率が期待できます。国債に比較して地方債→社債と利率が高くなりますが、その分リスクも高くなっていきます。 ノーリスク・低リスクの金融商品は普通預金よりは利率がよいといっても、年利が2％を超えるほどの商品はなく、高金利というレベルではありません。お金を守るという意味で、資産を分散して投資する中の一つとして考え、満期まで所有するのが効果的です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここではノーリスクの元本保証型の商品・低リスクの商品（個人向け国債、地方債、社債）について紹介しています。普通預金・定期預金との違いがわかるように一覧表にしてまとめてみました。</p>
<table border="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th>商品名</th>
<th>利率（年）</th>
<th>メリット</th>
<th>デメリット</th>
<th>取扱会社</th>
</tr>
<tr>
<th>普通・定期預金</th>
<td>0.02～0.06％</td>
<td>・1000万円まで保護<br />
・流動性が高く、資産の出入が容易</td>
<td>・金利が低く、資産運用向きでない</td>
<td>都市銀行・地方銀行・信金等</td>
</tr>
<tr>
<th>個人向け国債</th>
<td>0.27％～</td>
<td>・国による元本保証<br />
・最低金利保証（年率：0.05％）</td>
<td>・据え置き期間あり<br />
・途中換金すると金利がゼロに近くなる</td>
<td>証券会社・都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・信金等</td>
</tr>
<tr>
<th>地方債</th>
<td>0.56～1.32％</td>
<td>・倒産リスクがない<br />
・元利償還金の一部を国が保証</td>
<td>・途中換金による元金割れリスクあり</td>
<td>銀行・証券会社</td>
</tr>
<tr>
<th>社債</th>
<td>1.0～1.8％</td>
<td>・倒産も一部返還あり<br />
・転換社債は株式に転換可能</td>
<td>・倒産リスクがある<br />
・市場が小さいので中途換金が困難</td>
<td>証券会社<br />
※証券会社ごとに割り当て額あり</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>普通預金や定期預金の利率は、ほぼゼロに近いことは既にご存知のことでしょう。一般の預金はお財布代わりとして預けておくのはよいですが資産運用という意味では全く効果がありません。</p>
<p>預金以外で元本保証されるのは国債。安全性が高く、預金と比べると一定の利率が期待できます。国債に比較して地方債→社債と利率が高くなりますが、その分リスクも高くなっていきます。</p>
<p>ノーリスク・低リスクの金融商品は普通預金よりは利率がよいといっても、年利が2％を超えるほどの商品はなく、高金利というレベルではありません。お金を守るという意味で、資産を分散して投資する中の一つとして考え、満期まで所有するのが効果的です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levitramedication.com/wp/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保険選びで失敗しない</title>
		<link>http://www.levitramedication.com/wp/?p=66</link>
		<comments>http://www.levitramedication.com/wp/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levitramedication.com/wp/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[生命保険の選び方…ひとつ目の方法 「保険なんてみな同じ」･･･と思っているから、偶然身近にいる保険営業マンに設計書によく分からないまま他と比較しないまま契約した。偶然に出会った通販商品になんとなくとりあえず申し込み契約した。 ↓ …悩まずに、余計な時間もかけずに、契約ができて、よかったですね。これも保険の選び方の一つです。 でもその保険で本当に大丈夫ですか。 生命保険の選び方…二つ目の方法 「どの保険が有利なのか。損をしたくない。自分には何かいいのか」･･･と思い、ネットで保険を調べたらこのサイトにきてしまった。 ↓ 生命保険や医療保険を比較したのだけれどもよく分からない。 ネット生保は安いようだけれど、どんな保障にしたらいいのか、よくわからない。 ↓ …かわいそうに。大変な方法大変な選び方を選んで歩き始めてしまいましたね。あなたがこれから歩む道はおおむね次の道筋です。 でもこれは必要な道筋なのです。その結果として後悔しないぴったりな保険に出会えるでしょう。もちろん苦労はしても素敵な保険の選び方です。 ここで結論は二つに分かれます。 1.まあだいたいこれでいいだろうと、ネット生保あるいは通販保険で保険を決めます。(やっとです 2.こりゃプロに相談するしかないと気が付きます。(やっとです) 生命保険の保険選び方では「相談相手選び」とその選び方が大切です。それが保険の選び方で重要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #e08000;">生命保険の選び方…ひとつ目の方法</span></strong></p>
<p><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;">「保険なんてみな同じ」･･･と思っているから、偶然身近にいる保険営業マンに設計書によく分からないまま他と比較しないまま契約した。偶然に出会った通販商品になんとなくとりあえず申し込み契約した。<br />
<strong style="font-weight: bold;">↓</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><strong style="font-weight: bold;"> </strong><br />
<strong> …</strong>悩まずに、余計な時間もかけずに、契約ができて、よかったですね。これも保険の選び方の一つです。<br />
でもその保険で本当に大丈夫ですか。</span></span></p>
<p><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><strong><span style="color: #e08000;">生命保険の選び方…二つ目の方法</span></strong></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;">「どの保険が有利なのか。損をしたくない。自分には何かいいのか」･･･と思い、ネットで保険を調べたらこのサイトにきてしまった。<br />
↓<br />
生命保険や医療保険を比較したのだけれどもよく分からない。<br />
ネット生保は安いようだけれど、どんな保障にしたらいいのか、よくわからない。<br />
↓<br />
…かわいそうに。大変な方法大変な選び方を選んで歩き始めてしまいましたね。あなたがこれから歩む道はおおむね次の道筋です。</p>
<p>でもこれは必要な道筋なのです。その結果として後悔しないぴったりな保険に出会えるでしょう。もちろん苦労はしても素敵な保険の選び方です。</span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><span style="color: #e08000;">ここで結論は二つに分かれます。</span></strong></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><span style="font-size: xx-small;">1.まあだいたいこれでいいだろうと、ネット生保あるいは通販保険で保険を決めます。(やっとです</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-size: xx-small;"><strong><span style="font-size: xx-small;">2.こりゃプロに相談するしかないと気が付きます。(やっとです)</span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></p>
<p><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #e08000;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-size: xx-small;">生命保険の保険選び方では「相談相手選び」とその選び方が大切です。それが保険の選び方で重要です。</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levitramedication.com/wp/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元本保証・低リスクの資産運用</title>
		<link>http://www.levitramedication.com/wp/?p=63</link>
		<comments>http://www.levitramedication.com/wp/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levitramedication.com/wp/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[ここではノーリスクの元本保証型の商品・低リスクの商品（個人向け国債、地方債、社債）について紹介しています。 普通預金や定期預金の利率は、ほぼゼロに近いことは既にご存知のことでしょう。一般の預金はお財布代わりとして預けておくのはよいですが資産運用という意味では全く効果がありません。 預金以外で元本保証されるのは国債。安全性が高く、預金と比べると一定の利率が期待できます。国債に比較して地方債→社債と利率が高くなりますが、その分リスクも高くなっていきます。 ノーリスク・低リスクの金融商品は普通預金よりは利率がよいといっても、年利が2％を超えるほどの商品はなく、高金利というレベルではありません。お金を守るという意味で、資産を分散して投資する中の一つとして考え、満期まで所有するのが効果的です。 個人向け国債には発行時点で投資結果がわかる固定金利型と実勢金利に応じて、半年ごとに金利を見直す変動金利型があります。どちらも最低金利保証が あって金利情勢が悪化したとしても0.05％（年率）の金利は約束されること、国が発行するものなので国家が破綻しない限りは元本保証されるため、債券が 紙くずになる心配もなく安心感という点ではこれ以上のものは無いでしょう。 実際にどのくらいの利率なのか気になるところですが、平成23年2月に発表された個人向け利付国債（固定3年）の発行条件を読むと利率は年率0.27％（税引後0.216％）。この場合、固定金利型ですから利率は満期まで変わりません。 都市銀行の普通預金が年0.020％、3年もののスーパー定期でも年0.060％（平成23年2月現在）ということを考えると銀行に寝かせておくよりずっと得なことがわかります。 元本保証のほか最低金利保証まである安心の国債ですが、デメリットがないわけではありません。固定金利型、変動金利型ともに一定の据え置き期間が あって中途換金ができないのがその一つです。3年固定金利型では1年、5年固定金利型では2年、10年変動金利型では1年を経過しないと換金できない仕組 みになっています。 また、据え置き期間後であっても満期前に換金してしまうと、直前の利子数回分相当を差し引かれるシステムになっていますので要注意です。変動金利型 10年と固定金利型3年では直前2回分の各利子×0.8、固定金利型5年の場合はは直前4回分の各利子×0.8が差し引かれることになりますから、元本割 れしないとしても金利のうま味が消えてしまうことになります。 国債は満期まで持つ覚悟がないと資産運用として魅力的なものにはなりません。とはいえ一定の期間、使うことがないとわかっている銀行預金などがある場合は、分散させて財産を守る効果は期待できますからよく考えてから選ぶことが重要です。 地方公共団体は地方税、地方交付税などで歳入を賄うことが原則ですが、限定的に地方債を発行し交通、水道事業や公共施設の建設など特定の事業の経費に充てることが認められています。 地方債には「公募地方債」と「銀行等引受地方債」の2種類がありますが、一般向けには広く投資家に募る公募地方債（個別債）や複数の自治体が共同発 行する共同債を購入することになります。地方債の発行期間は多様化しつつありますが額面1万円、償還期間10年のものがが主流となっています。 一般企業と違い、地方公共団体の倒産は法律上ありません。また、地方債の安全を守る制度が整っているため、資産運用としてのリスクはきわめて少ないと言ってよいでしょう。 その理由の一つは、地方税収入の他に地方交付税の算定時に地方債の元利償還金の一部を算入するなど、必要な財源を国が保証している点。また、実質公 債費18％以上や赤字の地方公共団体に起債制限があること。さらに「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により財政状況が公開され財政再生基 準以上となった団体は国の関与により財政の再生が確実に行われることなど、国によるバックアップ体制ができているからです。 それでも不安という場合は、金融機関向けに日本格付け投資情報センター（R&#38;I）が行っている自治体の信用格付けデータを参考にするとよいでしょう。企業の格付けと同じように「AAA」を最高に「C」まで9段階に分けて評価されます。 個人での地方債で注意したいのは、地方債そのものの安全性よりむしろ途中換金でしょう。満期まで持っていれば元本保証されますが、中途で売却する場 合は売却損が発生することもあります。また、株式のように大きな市場があるわけではないので現金化するまでに時間がかかる場合があります。地方債は長期に 計画性をもって購入することをおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここではノーリスクの元本保証型の商品・低リスクの商品（個人向け国債、地方債、社債）について紹介しています。</p>
<p>普通預金や定期預金の利率は、ほぼゼロに近いことは既にご存知のことでしょう。一般の預金はお財布代わりとして預けておくのはよいですが資産運用という意味では全く効果がありません。</p>
<p>預金以外で元本保証されるのは国債。安全性が高く、預金と比べると一定の利率が期待できます。国債に比較して地方債→社債と利率が高くなりますが、その分リスクも高くなっていきます。</p>
<p>ノーリスク・低リスクの金融商品は普通預金よりは利率がよいといっても、年利が2％を超えるほどの商品はなく、高金利というレベルではありません。お金を守るという意味で、資産を分散して投資する中の一つとして考え、満期まで所有するのが効果的です。</p>
<p>個人向け国債には発行時点で投資結果がわかる固定金利型と実勢金利に応じて、半年ごとに金利を見直す変動金利型があります。どちらも最低金利保証が あって金利情勢が悪化したとしても0.05％（年率）の金利は約束されること、国が発行するものなので国家が破綻しない限りは元本保証されるため、債券が 紙くずになる心配もなく安心感という点ではこれ以上のものは無いでしょう。</p>
<p>実際にどのくらいの利率なのか気になるところですが、平成23年2月に発表された個人向け利付国債（固定3年）の発行条件を読むと利率は年率0.27％（税引後0.216％）。この場合、固定金利型ですから利率は満期まで変わりません。</p>
<p>都市銀行の普通預金が年0.020％、3年もののスーパー定期でも年0.060％（平成23年2月現在）ということを考えると銀行に寝かせておくよりずっと得なことがわかります。</p>
<p>元本保証のほか最低金利保証まである安心の国債ですが、デメリットがないわけではありません。固定金利型、変動金利型ともに一定の据え置き期間が あって中途換金ができないのがその一つです。3年固定金利型では1年、5年固定金利型では2年、10年変動金利型では1年を経過しないと換金できない仕組 みになっています。</p>
<p>また、据え置き期間後であっても満期前に換金してしまうと、直前の利子数回分相当を差し引かれるシステムになっていますので要注意です。変動金利型 10年と固定金利型3年では直前2回分の各利子×0.8、固定金利型5年の場合はは直前4回分の各利子×0.8が差し引かれることになりますから、元本割 れしないとしても金利のうま味が消えてしまうことになります。</p>
<p>国債は満期まで持つ覚悟がないと資産運用として魅力的なものにはなりません。とはいえ一定の期間、使うことがないとわかっている銀行預金などがある場合は、分散させて財産を守る効果は期待できますからよく考えてから選ぶことが重要です。</p>
<p>地方公共団体は地方税、地方交付税などで歳入を賄うことが原則ですが、限定的に地方債を発行し交通、水道事業や公共施設の建設など特定の事業の経費に充てることが認められています。</p>
<p>地方債には「公募地方債」と「銀行等引受地方債」の2種類がありますが、一般向けには広く投資家に募る公募地方債（個別債）や複数の自治体が共同発 行する共同債を購入することになります。地方債の発行期間は多様化しつつありますが額面1万円、償還期間10年のものがが主流となっています。</p>
<p>一般企業と違い、地方公共団体の倒産は法律上ありません。また、地方債の安全を守る制度が整っているため、資産運用としてのリスクはきわめて少ないと言ってよいでしょう。</p>
<p>その理由の一つは、地方税収入の他に地方交付税の算定時に地方債の元利償還金の一部を算入するなど、必要な財源を国が保証している点。また、実質公 債費18％以上や赤字の地方公共団体に起債制限があること。さらに「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により財政状況が公開され財政再生基 準以上となった団体は国の関与により財政の再生が確実に行われることなど、国によるバックアップ体制ができているからです。</p>
<p>それでも不安という場合は、金融機関向けに日本格付け投資情報センター（R&amp;I）が行っている自治体の信用格付けデータを参考にするとよいでしょう。企業の格付けと同じように「AAA」を最高に「C」まで9段階に分けて評価されます。</p>
<p>個人での地方債で注意したいのは、地方債そのものの安全性よりむしろ途中換金でしょう。満期まで持っていれば元本保証されますが、中途で売却する場 合は売却損が発生することもあります。また、株式のように大きな市場があるわけではないので現金化するまでに時間がかかる場合があります。地方債は長期に 計画性をもって購入することをおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levitramedication.com/wp/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日米の重要イベント前に様子見</title>
		<link>http://www.levitramedication.com/wp/?p=59</link>
		<comments>http://www.levitramedication.com/wp/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levitramedication.com/wp/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[東京　２５日　ロイター］　午後３時のドル／円は、前日のニューヨーク市場午後５時時点に比べほぼ変わらずの８１円前半。日本時間あす未明の米連邦 公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明文公表や２７日の日銀金融政策決定会合を前に、午後になると参加者は様子見姿勢を強め、商いは閑散となった。各通貨ペアと も、小幅な値動きに終始した。 ＜ドル／円、「抵抗帯」に再び上昇阻まれる＞ ドル／円は、前日ニューヨーク時間の午後から、じりじりと水準を切り上げ、きょうの正午ころには８１円半ばまで戻した。ただ、同水準では再 び上値が抑えられた。９日以降、ドルは８１円後半では上値が抑えられるケースが目立っているが、今回も同様の展開となった。大手邦銀のアナリストは、前日 からのドル／円の上昇が「週初に進んだ円買いの巻き戻しによるもの」との見方を示し、ポジション調整による上昇だけに「ＦＯＭＣ声明文の発表を前に、レン ジの上限を超えるような上昇は期待しにくい」と指摘した。 今回のＦＯＭＣでは、声明文のほか米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の四半期経済予測やＦＯＭＣ参加者個人の利上げ時期の予測が公表される。ま た、バーナンキＦＲＢ議長が記者会見に臨む。市場では「最近は地区連銀総裁からタカ派的な発言も出るようになり、メンバーによる利上げ時期の予想が前倒し になるようなことがあれば、ドル／円のサポート要因になるだろう」（外為アナリスト）との声が出ていた。一方で、「ＦＲＢの利上げ開始時期をめぐる市場の 事前予測は一様ではない」（大手邦銀）として、ドル／円については上下双方の値動きに備えるべきだとの見解もあった。 ＜日米イベント前に「円売り」に傾くポジション＞ 日米の重要イベントを前に、大手信託銀行では市場の織り込み度合いについて「ＦＯＭＣに関してはニュートラルだが、日銀金融政策決定会合に ついては追加緩和を織り込み済み。追加緩和の規模がマーケットの予想している規模よりも小さければ、たとえば買入基金の増額が５兆円にとどまれば、円高に 振れる可能性はある」と話した。日米の重要イベントを前に、投資家のポジションは円売りに傾いているとの認識を示した。ただ、中長期的に見れば、日米で見 たときに金融緩和スタンスの解除は米国の方が先になる可能性が高いため、ドル／円には底堅さがあるとみていた。 ロイターの取材によると、日銀は２７日の金融政策決定会合で、長期国債を中心に資産買入基金を５─１０兆円増額する公算が大きい。 ＜大型連休間近、連休中に円高は進むか＞ ＦＯＭＣ、日銀金融政策決定会合を通過すれば、日本は大型連休入りとなる。市場では、連休期間中に円高が進むことへの警戒感がくすぶってい る。ただ、前出の大手信託銀行は「毎年、５月の連休中に円高になる傾向はあるが、輸出企業が成り行きで売ってくるかと言えば、そうではない。彼らはオー ダーを置きっぱなしにする傾向がある。このため、マーケットがキャップされる可能性はあるものの、それを理由にドル／円が落ちてゆくことはないのではない か」と指摘。基本的には日米の金融政策決定会合、連休中に発表される４月米雇用統計が相場のトレンドを形成することになるとみていた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京　２５日　ロイター］　午後３時のドル／円は、前日のニューヨーク市場午後５時時点に比べほぼ変わらずの８１円前半。日本時間あす未明の米連邦 公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明文公表や２７日の日銀金融政策決定会合を前に、午後になると参加者は様子見姿勢を強め、商いは閑散となった。各通貨ペアと も、小幅な値動きに終始した。</p>
<p>＜ドル／円、「抵抗帯」に再び上昇阻まれる＞</p>
<p>ドル／円は、前日ニューヨーク時間の午後から、じりじりと水準を切り上げ、きょうの正午ころには８１円半ばまで戻した。ただ、同水準では再 び上値が抑えられた。９日以降、ドルは８１円後半では上値が抑えられるケースが目立っているが、今回も同様の展開となった。大手邦銀のアナリストは、前日 からのドル／円の上昇が「週初に進んだ円買いの巻き戻しによるもの」との見方を示し、ポジション調整による上昇だけに「ＦＯＭＣ声明文の発表を前に、レン ジの上限を超えるような上昇は期待しにくい」と指摘した。</p>
<p>今回のＦＯＭＣでは、声明文のほか米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の四半期経済予測やＦＯＭＣ参加者個人の利上げ時期の予測が公表される。ま た、バーナンキＦＲＢ議長が記者会見に臨む。市場では「最近は地区連銀総裁からタカ派的な発言も出るようになり、メンバーによる利上げ時期の予想が前倒し になるようなことがあれば、ドル／円のサポート要因になるだろう」（外為アナリスト）との声が出ていた。一方で、「ＦＲＢの利上げ開始時期をめぐる市場の 事前予測は一様ではない」（大手邦銀）として、ドル／円については上下双方の値動きに備えるべきだとの見解もあった。</p>
<p>＜日米イベント前に「円売り」に傾くポジション＞</p>
<p>日米の重要イベントを前に、大手信託銀行では市場の織り込み度合いについて「ＦＯＭＣに関してはニュートラルだが、日銀金融政策決定会合に ついては追加緩和を織り込み済み。追加緩和の規模がマーケットの予想している規模よりも小さければ、たとえば買入基金の増額が５兆円にとどまれば、円高に 振れる可能性はある」と話した。日米の重要イベントを前に、投資家のポジションは円売りに傾いているとの認識を示した。ただ、中長期的に見れば、日米で見 たときに金融緩和スタンスの解除は米国の方が先になる可能性が高いため、ドル／円には底堅さがあるとみていた。</p>
<p>ロイターの取材によると、日銀は２７日の金融政策決定会合で、長期国債を中心に資産買入基金を５─１０兆円増額する公算が大きい。</p>
<p>＜大型連休間近、連休中に円高は進むか＞</p>
<p>ＦＯＭＣ、日銀金融政策決定会合を通過すれば、日本は大型連休入りとなる。市場では、連休期間中に円高が進むことへの警戒感がくすぶってい る。ただ、前出の大手信託銀行は「毎年、５月の連休中に円高になる傾向はあるが、輸出企業が成り行きで売ってくるかと言えば、そうではない。彼らはオー ダーを置きっぱなしにする傾向がある。このため、マーケットがキャップされる可能性はあるものの、それを理由にドル／円が落ちてゆくことはないのではない か」と指摘。基本的には日米の金融政策決定会合、連休中に発表される４月米雇用統計が相場のトレンドを形成することになるとみていた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.levitramedication.com/wp/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デリバティブ金融商品</title>
		<link>http://www.levitramedication.com/wp/?p=52</link>
		<comments>http://www.levitramedication.com/wp/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.levitramedication.com/wp/?p=52</guid>
